월 | 수업일수 | 월 | 수업일수 | 월 | 수업일수 | 월 | 수업일수 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 20일 | 4 | 21일 | 5 | 21일 | 6 | 18일 | ||||||||||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||
31 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1일
4일 6일 13일 20일 18~22일 |
3·1절
입학식 교직원 회의 진단고사 학교 공동체의 날 학생/학부모 상담주간 |
2일
3일 3일 4일 10일 |
영어듣기평가(1학년)
교직원 회의 영어듣기평가(2학년) 영어듣기평가(3학년) 22대 국회의원 선거 |
1일
2-3일 6일 14일 15일 17일 |
교직원 회의
1학기 1차 지필고사 대체 휴일 소풍 부처님 오신날 봉산 스포츠 한마당 |
5일
6일 7일 |
교직원 회의
현충일 개교기념일 |
||||||||||||||||||||||||||||
월 | 수업일수 | 월 | 수업일수 | 월 | 수업일수 | 월 | 수업일수 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1학기 : 15일 | 8 | 11일 | 9 | 18일 | 10 | 21일 | ||||||||||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
8-10일
17일 19일 |
1학기 2차 지필고사
교육과정 성찰회 방학 |
15일
16일 21일 26~30일 |
광복절
개학 교직원 회의 학생/학부모 상담주간 |
3일
4일 5일 11일 16~18일 30-10/1일 |
영어듣기평가(1학년)
영어듣기평가(2학년) 영어듣기평가(3학년) 교직원 회의 추석 연휴 2학기 1차 지필고사 |
2일
3일 7~8일 9일 16일 |
교직원 회의
개천절 수학여행/수련회 한글날 3학년 진학설명회 |
||||||||||||||||||||||||||||
월 | 수업일수 | 월 | 수업일수 | 월 | 수업일수 | 월 | 수업일수 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 19일 | 12 | 21일 | 1 | 6일 | 2 | · | ||||||||||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
1일
6일 14일 15일 27-29일 |
봉산 축제
교직원 회의 대학수학능력시험 재량 휴업일 2학기 2차 지필고사(3학년) |
4일
18-20일 25일 30일 |
교직원 회의
2학기 2차 지필고사(1,2학년) 성탄절 졸업 및 진급 사정회 |
1일
9일 28~30일 |
신정
방학식 설날 연휴 |
19~21일 | 새학년 준비기 |
- 2024 수업 일수 : 총 191일 ( 1학기 : 95일 / 2학기 : 96일 )
- 2024 방학 일수 : ( 여름방학 : 25일 ) ( 겨울방학 : 53일 )
- 시험 기간을 제외한 요일별 시수
1학기 | 2학기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요일 학년 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1학년 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 | 18 | 19 |
2학년 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 | 18 | 19 |
3학년 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 | 18 | 19 |
- 본 학사일정은 학교 사정(시설공사 등) 및 자연재해 등에 의해 변경될 수 있습니다.